Motores IP.44/55/56
Isolação Classe B/F/H
Caracol em Aluminio fundido
Rotor em aço Carbono

Posição de Montagem

Vista da entrada do ar

Dimensões

Modelo A B C D E F G H I J Furação Flange
VRR - 115 350 210 220 7 205 75 60 110 100 310 85 X 95
VRR - 147 380 205 240 8 205 85 65 130 115 330 90 X 104
VRR - 167 440 300 270 8 275 90 85 150 150 410 127 X 127
VRR - 198 540 320 340 10 330 100 100 153 153 505 125 X 125

Dados Técnicos

Modelo         Vazão
m³/min.
Pressão
mm/CA
HZ Nível Ruído
dBA
Tensão
(V)
Potência
(CV)(W)
Corrente
(A)
RPM KG
VRR - 115 14.5 20 60 83 220/380 1/2 1.66/0,96 3.375 8
VRR - 147 26.4 40 60 87 220/380 1/2 1.66/0,96 3.375 9
VRR - 167 48 80 60 91 220/380/440 2 6.2/3.6/3.1 3.500 30
VRR - 198 100 160 60 99 220/380/440/760 5 13/7.5/6.5/3.75 3.500 50
Sob consulta: monofásico / Frequência 50 HZ; Polos
dBA - medido a 1m de distância